Karte
 
â—€
â–²
â–¶

Erna-Sprint

Datum
23/08/2003
 
Stichwort
erna sprint
2. „Erna-Sprint“ Triathlon in Bad Erna am Sonnabend, 23.8.2003
Wettbewerb 0,8-20-4,6, Start 14:00 Uhr
  Endzeit Name, Vorname Geb.-Jahr Verein/Schule/Ort S+W R+W L    
1 01:00:39 Michael Faustmann 77   Tri- Team Senftenberg 00:13:04   00:14:54      
2 01:04:07 Marcel Mendritzki 85   Tri- Team Senftenberg 00:12:19 00:33:11 00:18:37      
3 01:05:01 Martin Mittelstädt 86   Neptun 08 00:14:37 00:34:06 00:15:24      
4 01:06:47 Martin Wagner 84   Neptun 08 00:12:52 00:36:09 00:17:46      
5 01:08:47 Georg Opitz 81   Berlin 00:16:42 00:35:24 00:15:41      
6 01:09:06 Jörg Gampe 69   Neptun 08 00:13:15 00:36:29 00:19:22      
7 01:11:40 Jörg Schmidt 79   Doberlug 00:16:59 00:35:59 00:18:42      
8 01:12:09 Patrick Pietzsch 84   Neptun 08 00:16:20 00:35:36 00:19:13      
9 01:12:18 Frank Schirmer 62   TV Spreewald 00:16:04 00:36:33 00:19:41      
10 01:14:00 Tommy Richter 87   Neptun 08 00:14:40 00:38:34 00:20:36      
11 01:14:30 Andreas Knerr 60   Neptun 08 00:16:03 00:39:13 00:19:10      
12 01:14:45 Nico Kuhn 87   Neptun 08 00:17:07 00:35:01 00:22:37      
13 01:15:13 Wieland Roß 61   LTSV Forst 00:16:50 00:38:22 00:20:01      
14 01:15:24 Suse Homagk 79 w Neptun 08 00:13:16 00:39:10 00:22:58      
15 01:15:49 Ralf Wiesner 71   Schöneichen 00:18:54 00:37:22 00:19:16      
16 01:15:53 Sabine Rudo 82 w Neptun 08 00:13:46 00:40:49 00:21:18      
17 01:15:56 Hagen Schroth 69   TSV Cottbus 00:16:03 00:41:29 00:20:45      
18 01:18:17 Hagen Schulz 63   Kleinkoschen 00:20:52 00:36:48 00:20:37      
19 01:18:46 Detlef Kerstan 65   TSV Cottbus 00:18:44 00:42:26 00:17:36      
20 01:19:50 Daniel Tietze 80   Neptun 08 00:21:41 00:38:49 00:19:20     MTB
21 01:19:53 Uwe Schiwek 63   Stolper-Tr. ORB 00:20:54 00:39:19 00:19:39      
22 01:20:32 Bern Raum 46   Elsterwerda 00:19:51 00:39:10 00:21:31      
23 01:21:28 Pauline Geier 84 w Neptun 08 00:17:18 00:41:40 00:22:30      
24 01:22:31 Rudi Lehmann 41   Neptun 08 00:22:34 00:39:46 00:20:11      
24 01:22:31 Franziska Lindner 86 w Blau-weiß Gröditz 00:17:40 00:42:43 00:22:08      
26 01:23:30 Stefan Tuschmo 68   Hoyerswerda 00:27:31 00:35:17 00:20:42      
27 01:24:43 Carsten Fischer 74   FEZ Berlin 00:17:54 00:44:02 00:22:59      
28 01:24:47 René Richter 63   Lindena 00:23:11 00:41:19 00:20:17      
29 01:26:18 Johannes Jakob 87   Neptun 08 00:17:43 00:41:49 00:26:56      
30 01:27:37 Domenik Naumburger 86 w Prestewitz- FFw 00:19:07 00:45:43 00:22:47      
31 01:28:17 Angela Kerstan 65 w TSV Cottbus 00:21:30 00:43:25 00:23:22      
32 01:30:52 Bernd Schwenzfeier 41   Stolpertruppe Bln. 00:19:46 00:45:10 00:24:56      
33 01:35:17 Gerald Krahl 61   Sonnewalde 00:27:45 00:43:05 00:24:27      
34 01:35:50 Alexander Schmidt 82   Doberlug 00:20:20 00:50:20 00:25:10     MTB
35 01:36:31 Thomas Franke 65   Friedrichshain 00:25:16 00:45:24 00:25:51      
36 01:38:03 Dr. Krisa, Roger 48   Cottbus 00:23:28 00:50:40 00:24:05      
37 02:08:33 Holm Staude 54   Borna 00:29:49 00:55:41 00:43:03     T
Wettbewerb 0,4-10-2,3, Start 15:15 Uhr - Brandenburg-Cup für Jahrgänge 1988-91
  Endzeit Name, Vorname Geb.-Jahr Verein/Schule/Ort S+W R+W L    
1 00:34:41 Franz Löschke 89   Neptun 08 00:06:52 00:18:48 00:09:01      
2 00:36:34 Alexander Fritze 88   Neptun 08 00:06:52 00:19:56 00:09:46      
3 00:36:56 Madlen Weps 88 w Neptun 08 00:06:50 00:19:56 00:10:10      
4 00:38:34 Felix Noll 84   Berlin 00:10:59 00:18:47 00:08:48      
5 00:38:57 Nico Thomas Gollnick 90   PSV New Line 00:07:59 00:21:42 00:09:16      
6 00:39:11 Philipp Heumann 90   TSV Cottbus 00:07:33 00:22:21 00:09:17      
7 00:40:00 Julia Lindner 90 w TSV Cottbus 00:08:10 00:21:49 00:10:01      
8 00:40:59 Rainer Niemsch 69   Bernauer Lauffreunde 00:11:20 00:20:44 00:08:55      
9 00:42:21 Hardy Wienigk 91   Neptun 08 00:09:54 00:23:25 00:09:02      
10 00:42:50 Paul Löschke 90   Neptun 08 00:08:36 00:23:29 00:10:45      
11 00:43:09 Tom Werner 90   Neptun 08 00:08:27 00:23:15 00:11:27      
12 00:44:31 Peter Cierpinski 90   Zeppelin OSC Potsdam 00:09:56 00:22:34 00:12:01      
13 00:45:06 Uwe Lehmann 66   Kleinkoschen 00:11:49 00:22:00 00:11:17      
14 00:45:27 Christoph Schroth 90   TSV Cottbus 00:10:05 00:22:54 00:12:28      
15 00:46:17 Astrid Wienigk 90 w Neptun 08 00:10:32 00:25:47 00:09:58      
16 00:47:10 Lisa Behr 91 w Neptun 08 00:10:50 00:25:22 00:10:58      
17 00:47:13 Karsten Bielav 64   Cottbus 00:11:51 00:24:03 00:11:19      
18 00:47:46 Wolfgang Kalz 55   TSV Doberlug 00:12:12 00:23:41 00:11:53      
19 00:50:03 Tanja Roß 91 w Wacker Komptendorf 00:12:28 00:24:48 00:12:47      
20 00:52:41 Robert Poetzsch 90   Neptun 08 00:10:19 00:25:46 00:16:39     MTB
Wettbewerb 0,2-5-0,8, Start 15:55 Uhr - Brandenburg-Cup für die Altersklassen 13/12/11 u. jünger
  Endzeit Name, Vorname Geb.-Jahr Verein/Schule/Ort S+W R+W L    
1 00:22:28 Suse Werner 93   Neptun 08 00:05:22 00:12:48 00:04:18     MTB
2 00:22:57 Harry Schollbach 91   Neptun 08 00:06:10 00:12:39 00:04:08     T
3 00:23:06 Nils Hartmann 93   Neptun 08 00:05:15 00:12:56 00:04:55     MTB
4 00:23:14 Joe Boden 90   Spreewald- TV 00:06:48 00:11:55 00:04:31      
5 00:23:18 Sascha Noack 93   Spreewald- TV 00:06:24 00:12:21 00:04:33     T
6 00:23:31 Kolja Wienigk 93   Neptun 08 00:06:41 00:13:09 00:03:41     MTB
7 00:24:30 Loris Gampe 94   Neptun 08 00:05:55 00:13:35 00:05:00     T+150
8 00:24:35 Julie Mammitzsch 96   Neptun 08 00:05:25 00:14:04 00:05:06     T+150
9 00:24:49 Benjamin Schulz 92   Kleinkoschen 00:06:41 00:12:47 00:05:21     MTB
10 00:25:03 Paul Schirmer 92   Spreewald- TV 00:07:02 00:13:05 00:04:59     MTB
11 00:25:15 Marie Göllnitz 95   Neptun 08 00:05:34 00:14:43 00:04:58     T+50
12 00:25:35 Tina Göllnitz 93   Neptun 08 00:06:02 00:14:19 00:05:14     MTB
13 00:25:48 Tessi Altkrüger 93   Neptun 08 00:05:39 00:15:28 00:04:41     MTB
14 00:25:50 Georg Rink 93   Neptun 08 00:06:26 00:13:47 00:05:37      
15 00:26:44 Lena Roß 93   Wacker Komptendorf 00:08:10 00:13:59 00:04:35     MTB
16 00:27:05 Elisabeth Böttcher 94   Kirchhain 00:06:34 00:15:10 00:05:21     T+150
17 00:27:09 Jonas Noack 95   Spreewald- TV 00:06:48 00:15:10 00:05:11     T+150
18 00:27:13 Andy Wienigk 95   Neptun 08 00:08:32 00:14:11 00:04:30     MTB+150
19 00:27:19 Agnes Kerstan 96   TSV Cottbus 00:06:25 00:15:19 00:05:35     150
20 00:27:36 Bonnie Müller 93   Lübbenau 00:08:13 00:14:38 00:05:15     MTB
21 00:28:11 Phillipp Müller 96   Sonnewalde 00:06:48 00:15:55 00:05:28     T+150
22 00:28:21 Jakob Kerstan 94   TSV Cottbus 00:06:41 00:15:39 00:06:01     150
23 00:28:42 Florian Nikolaus 93   Neptun 08 00:07:44 00:15:37 00:05:21     MTB
24 00:28:53 Robert Lehmann 93   Neptun 08 00:07:54 00:15:37 00:05:22     MTB
25 00:29:38 Erik Wieczorek 97   Neptun 08 00:07:29 00:15:45 00:06:24     MTB+150
26 00:29:43 Sophie Schroth 95   TSV Cottbus 00:07:28 00:16:11 00:06:04     150
27 00:33:20 Leo Wienigk 98   Neptun 08 00:06:24 00:21:13 00:05:43     MTB+Fl.
28 00:33:26 Sebastian Stahn 97   Neptun 08 00:09:57 00:18:19 00:05:10     MTB
29 00:33:47 Tom Hoffmann 93   Sonnewalde 00:08:56 00:16:25 00:07:29     150
Familienstaffel zu dritt 0,2-5-0,8, Start 17:00 Uhr
  Endzeit Familie Teilnehmer S+W R+W L    
1 00:18:18 Löschkes aus Finsterwalde Franz, Paul, Torsten 00:03:50 00:12:08 00:03:10      
2 00:20:07 Timmermanns aus Kirchhain Pauline, Jörg, Manuela 00:04:37 00:10:54 00:04:36      
3 00:20:21 Roß’ aus Komptendorf Wieland, Tanja, Lena 00:03:56 00:12:13 00:04:12      
4 00:20:28 Mertzigs Anke, Christoph, Albert 00:05:07 00:11:12 00:04:09      
5 00:21:32 Stahns aus Dollenchen Silvia, Sebastian, Christin 00:03:59 00:12:20 00:05:13      
6 00:21:33 Gampes aus Finsterwalde Jörg, Loris, Irene 00:03:19 00:13:56 00:04:18      
7 00:21:38 Heinkes aus Kirchhain Henriette, Florian, Bernd 00:05:22 00:11:57 00:04:19      
8 00:21:45 Schulz’ aus Kleinkoschen Benjamin, Philipp, Madeline 00:05:35 00:12:09 00:04:01      
9 00:23:04 Schieweks aus Oranienburg Uwe, Anett, Sascha 00:05:39 00:12:05 00:05:18      
10 00:24:24 Mammitzsch/Knerrs aus Drößig Julie, Andreas, Petra 00:04:36 00:14:39 00:05:05      
11 00:27:17 Wieczoreks/Krahl aus Sonnew. Erik, Kerstin, Gerald 00:06:33 00:16:14 00:05:30      
00:17:57 Bodens aus dem Spreewald Joe, André (nur zu zweit) 00:05:48 00:08:27 00:03:42      
                       
  MTB/T = für diese Räder gab’s in der Tageswertung pro Kilometer 12s Gutschrift.
  Wetter: starker Wind, erst Sprühregen, dann Sonne, 23°C
  Wasser: 23°C
  Veranstalter: SV Neptun 08 Finsterwalde mit Hilfe von TSV Doberlug, Jugendclub
Lindena, Tri- Schnecken Schönborn
  Sponsoren: „Waldschänke Bad Erna“, Baufirma Brandt (Auto), NL-Bank und OBI
(Preise), LG Bornsdorf (Stahlseile)
  Leitung: Christian Homagk
  Kampfrichter, Helfer: Gudrun + Jürgen Hartmann, Marlies Homagk, Susann Hartmann,
Sabine Rudo, Marion Zeißig, Patrick Pietzsch, Gerd u. Suse Werner, Alex u. Mutter
Fritze, Irene u. Jörg Gampe, Torsten Löschke, Gabi Wienigk, Frau u. Herr Dr. Passolt, Alexander +
Frau Herzen, Frau Lehmann, Christin und Haidee Stahn, Uwe + Kevin Schwarze, Nora Sickora, Julia
Pukrop, Julia Lortz, Suse Homagk, Carsten Fischer, Manuela + Jörg Timmermann, Simone Weps, Paul
Sauermilch, Marco Hartmann, Klaus Eckert, Mutter Göllnitz - TSV Doberlug: Karin + Jürgen Starbatti,
Herr Töpfer, Frau Tippmann, 6 Straßenposten - Jugendclub Lindena: Jörg Stabicki,
Christoph Erich, Christian Schmidtke, Andy Böhmichen, Michael Brauer, Gesine Themergarten, Marcel
Jobke, Tobby Junge
  Startgeld: 6€, 3€, 1,50€, Neptun 08 die Hälfte
  Nächster Termin: Sonnabend, 21.08.2004, 14 Uhr
                       


Verwandte Protokolle

23/08/2008
Erna-Sprint 2008
Triathlon in Bad Erna

26/08/2007
Erna-Sprint in Bad Erna
Sprint-, Kinder- und Familien-Triathlon zum Sommerferienende

20/08/2006
5. Erna-Sprint in Bad Erna
wieder schöner Volkssport- und Familienwettkampf an der ehemaligen "Grube Erna"


Verwandte Zeitungsartikel

31/08/2006
Nils Hartmann setzte sich beim Triathlon in Bad Erna durch
Triathlon-Nachwuchs-Cup-Wettkampf in Bad Erna

20/08/2006
Erna-Sprint-Protokoll online
Ankündigung fürs Erna-Protokoll

17/06/2006
Historisches Ansichtskartenrätsel: Bad Erna
LR-Leserzuschriften zum Badesee des "Erna-Sprints"