Karte
 
â—€
â–²
â–¶

Glasperlen-Duathlon Schönborn

Datum
03/10/2003
 
Stichwort
schoenborn
Glasperlen-Duathlon 03. Oktober 2003
Wettbewerb 10-30-5 - Brandenburg-Duathlon-Cup-Finale
  Endzeit   Name, Vorname Geb.-Jahr Verein L R+2W L AK -Platz  
1 01:42:50 21 Kiele, Bernd 58   Tripoint Frankfurt 00:36:53 00:46:28 00:19:29 45-49 1.  
2 01:44:03 22 Maxara, Stephan 68   CCV MEGware Berlin 00:36:30 00:48:43 00:18:50 35-39 1.  
3 01:47:50 27 Rohmann, Nic 67   TV Fürstenwalde 00:38:29 00:48:31 00:20:50 35-39 2.  
4 01:50:30 19 Ziechmann, Marco 74   TV Fürstenwalde 00:38:33 00:51:04 00:20:53 24-29 1.  
5 01:50:55 48 Schulz, Jan 81   TSV Prenzlau 00:38:24 00:52:49 00:19:42 U23 1.  
6 01:52:03 51 Schertz, Mario 68   Berlin 00:38:31 00:53:07 00:20:25 35-39 3.  
7 01:52:57 57 Förster, Marc 69   TIB Lazarett Berlin 00:39:27 00:51:59 00:21:31 30-34 1.  
8 01:53:26 1 Bettge, Dirk 67   Sisu Berlin 00:40:38 00:50:50 00:21:58 35-39 4.  
9 01:55:33 28 Lademann, Martin 82   Neptun 08 00:41:30 00:52:17 00:21:46 U23 2.  
10 01:57:36 6 Lesser, Stephan 68   Berliner Filzläuse 00:41:54 00:54:13 00:21:29 35-39 5.  
11 02:01:02 11 Pietzsch, Patrick 84   Neptun 08 00:42:21 00:53:10 00:25:31 Jun 1.  
12 02:01:28 25 Kugler, Florian 79   Berlin 00:47:43 00:51:02 00:22:43 24-29 2.  
13 02:04:26 44 Arbeit, Reiner 79   SG Medizin Bansin 00:44:18 00:56:50 00:23:18 24-29 3.  
14 02:04:47 36 Teuber, Reinhard 57   Neptun 08 00:45:38 00:56:08 00:23:01 45-49 2.  
15 02:07:40 20 Schiwek, Uwe 63   Oranienburg 00:44:46 00:56:45 00:26:09 40-44 1.  
16 02:09:07 55 Lindner, Maik 66   Sun-Sport Elsterwerda 00:47:58 00:54:18 00:26:51 35-39 6.  
17 02:09:54 26 Gräber, Kathrin 83 w TV Fürstenwalde 00:49:35 00:54:25 00:25:54 U23 1.  
18 02:10:40 24 Fink, Ronald 69   Neptun 08 00:45:38 01:03:16 00:21:46 30-34 2.  
19 02:14:05 32 Tonini, Renato 64   Neuenhagen 00:47:43 00:58:49 00:27:33 35-39 7.  
20 02:15:03 34 Yule, Stuart 69   BSC Marienfelde Berlin 00:44:48 01:06:32 00:23:43 30-34 3.  
21 02:19:23 35 Rudo, Sabine 82 w Neptun 08 00:52:42 00:59:42 00:26:59 U23 2.  
22 02:22:31 54 Schröter, Antje 71 w Berlin 00:51:53 01:03:08 00:27:30 30-34 1.  
23 02:25:25 2 Bettge, Susi 66 w Sisu Berlin 00:56:33 01:01:08 00:27:44 35-39 1.  
24 02:31:28 7 Jugic, Desanka 81 w Berliner Filzläuse 00:51:45 01:09:48 00:29:55 U23 3.  
 
Wettbewerb 5-11-2
  Endzeit   Name, Vorname Geb.-Jahr Verein L R+2W L AK -Platz  
1 00:48:30 10 Fritze, Alexander 88   Neptun 08 00:20:38 00:19:35 00:08:17 15 1.  
2 00:49:56 50 Hoffmann, Ralf 71   Berlin 00:22:43 00:18:22 00:08:51 30-34 1.  
3 00:50:14 8 Richter, Tommy 87   Neptun 08 00:21:24 00:19:41 00:09:09 16 1.  
3 00:50:14 9 Kuhn, Nico 87   Neptun 08 00:22:43 00:18:13 00:09:18 16 1.  
5 00:52:06 49 Glöde, Yvonne 85 w TSV Prenzlau 00:21:39 00:22:09 00:08:18 Jun 1.  
6 00:52:28 52 Schulz, Enrico 71   Berlin 00:21:41 00:21:07 00:09:40 30-34 2.  
7 00:53:00 5 Weps, Madlen 88 w Neptun 08 00:22:53 00:20:27 00:09:40 15 1.  
8 00:56:33 12 Dober, Mike 85   TV Fürstenwalde 00:24:59 00:21:56 00:09:38 Jun 1.  
8 00:56:33 53 Gunsch, Sven 70   Berlin 00:22:55 00:23:19 00:10:19 30-34 3.  
10 00:57:19 13 Budahn, Mike 88   TV Fürstenwalde 00:24:41 00:23:07 00:09:31 15 2.  
11 00:59:43 23 Lohse, Dieter 48   Berlin 00:26:30 00:22:55 00:10:18 55-59 1.  
12 00:59:58 33 Krause, Torben 76   Berlin 00:26:45 00:22:05 00:11:08 24-29 1.  
13 01:00:50 3 Jäger, Mario 76   Berlin 00:24:57 00:25:35 00:10:18 24-29 2.  
14 01:01:40 37 Stahn, Christin 87 w Neptun 08 00:26:50 00:23:35 00:11:15 16 1.  
15 01:03:40 47 Behr, Lisa 91 w Neptun 08 00:25:03 00:28:19 00:10:18 12 1.  
16 01:05:48 46 Schollbach, Harry 91   Neptun 08 00:26:48 00:28:45 00:10:15 12 1.  
17 01:06:22 4 Langhoff, Jörn 78   Berlin 00:27:25 00:27:04 00:11:53 24-29 3.  
18 01:08:43 31 Tonini, Steffi 66 w Neuenhagen 00:29:40 00:26:29 00:12:34 35-39 1.  
  01:47:46 15 Schulz, Nico 90   TV Fürstenwalde 00:28:08 01:03:55 00:15:43 13   x
  01:36:48 29 Jakob, Johannes 87   Neptun 08 00:29:16 01:05:03 00:02:29 16   xx
 
x Rad-Wendepunkt verpasst - somit 5-30-2
xx Rad-Wendepunkt verpasst und 2ten Lauf aufgegeben
 
Wettbewerb 2 - 5 (Gelände) - 2
  Endzeit   Name, Vorname Geb.-Jahr Verein L R+2W L AK -Platz  
1 00:35:33 14 Fourmond, Patrick 87   TV Fürstenwalde 00:10:00 00:14:18 00:11:15 16 1.  
2 00:39:13 56 Rink, Georg 93   Neptun 08 00:11:27 00:15:12 00:12:34 10 1.  
3 00:39:57 18 Braun, Vivien 93 w TV Fürstenwalde 00:11:11 00:17:26 00:11:20 10 1.  
4 00:40:34 17 Krüger, Benny 89   TV Fürstenwalde 00:12:24 00:14:55 00:13:15 14 1.  
5 00:40:50 40 Albrecht, Luise 93 w Neptun 08 00:11:23 00:18:29 00:10:58 10 2.  
5 00:40:50 42 Göllnitz, Tina 93 w Neptun 08 00:12:16 00:16:42 00:11:52 10 2.  
7 00:41:30 43 Göllnitz, Marie 95 w Neptun 08 00:11:23 00:18:29 00:11:38 8 1.  
8 00:44:20 16 Krüger, Jessica 91 w TV Fürstenwalde 00:12:27 00:16:59 00:14:54 12 1.  
9 00:45:34 41 Wieczorek, Eric 97   Neptun 08 00:14:13 00:16:42 00:14:39 6 1.  
10 00:47:58 38 Stahn, Sebastian 97   Neptun 08 00:12:43 00:22:47 00:12:28 6 2.  
10 00:47:58 39 Stahn, Sylvia 89 w Neptun 08 00:12:43 00:22:47 00:12:28 14 1.  
12 00:48:48 45 Acksteiner, Johann 95   Neptun 08 00:19:25 00:15:40 00:13:43 8 1.  
 


Verwandte Protokolle

03/10/2008
Glasperlen-Duathlon Schönborn
Feiertags-Duathlon mit BC-Abschlusswertung

03/10/2007
Glasperlen-Duathlon Schönborn
Feiertags-Duathlon mit BC-Abschlusswertung

03/10/2006
Glasperlen-Duathlon Schönborn
139 Athleten hatten Spaß an der Bewegung


Verwandte Zeitungsartikel

11/10/2007
«Volle Hütte» beim Glasperlenlauf
Bericht aus Schönborn

03/10/2006
Protokoll aus Schönborn online
Hinweis für Besucher der Homepage

21/10/2005
Hattrick durch Martin Mittelstädt
alle Sieger der 10-km-Strecke beim diesjährigen Glasperlen-Lauf in Schönborn