Karte
 
â—€
â–²
â–¶

Cri-Ki-Tri und Großer Preis von Crinitz

Datum
17/08/2004
 
Stichwort
crinitz

Waldbad, Dienstag ab 17 Uhr, Luft 28°C, Wasser 23°C, Gewitterstimmung

Crinitz 17.8.2004

Maray + Andreas Schönert, Marcel Schedifka, Susann Hartmann, Marlies + Christian Homagk, Haideé Stahn


Großer Preis

S 0,48 - R 16 - L 3 km - Start 18:08 Uhr
 

Endzeit Name, Vorname Geb.-Jahr Verein, Schule, Ort S R L
00:43:33 Mittelstädt, Martin 86   Finsterwalde 00:08:35 00:24:45 00:10:13
00:46:33 Löschke, Franz 89   Finsterwalde 00:07:48 00:26:02 00:12:43
00:48:44 Richter, Tommy 87   Finsterwalde 00:08:38 00:27:25 00:12:41
00:48:44 Metzner, Sebastian 81   SC DHfK Leipzig 00:08:16 00:28:12 00:12:16
00:48:46 Kuhla, Dietmar 60   TV Spreewald 00:10:10 00:27:00 00:11:46
00:50:05 Kuhn, Nico 87   Finsterwalde 00:09:17 00:27:52 00:12:56
00:51:10 Heuster, Martin 86   TV Spreewald 00:11:44 00:28:44 00:10:42
00:52:40 Malaske, Heiko 59   Feuerw. Cottbus 00:11:18 00:28:45 00:12:37
00:53:55 Kernbach, Peter 52   OSC Potsdam 00:11:33 00:28:44 00:13:38
00:53:57 Lehnigk, Jürgen 64   KCL Lipten 00:12:05 00:27:53 00:13:59
00:54:24 Tietz, Daniel 80   Schlieben 00:12:53 00:28:47 00:12:44
00:58:11 Lehmann, Rudi 41   Finsterwalde 00:13:45 00:30:29 00:13:57
01:01:10 Stahn, Christin 87 w Dollenchen 00:09:29 00:34:11 00:17:30
01:06:02 Krahl, Gerald 61   Sonnewalde 00:16:40 00:32:44 00:16:28
- Weps, Madlen 88 w Finsterwalde 00:07:40 Defekt! -


Cri-Ki-Tri Großer Wettkampf

S 0,24 - R 5 - L 2 km - Start 17:35 Uhr
 

Endzeit Name, Vorname Geb.-Jahr Verein, Schule, Ort S R L
00:21:34 Löschke, Paul 90   Finsterwalde 00:04:58 00:09:03 00:07:33
00:22:09 Werner, Tom 90   Finsterwalde 00:04:44 00:09:16 00:08:09
00:22:30 Jakob, Johannes 87   Finsterwalde 00:05:23 00:09:31 00:07:36
00:23:04 Werner, Suse 93 w Finsterwalde 00:05:13 00:10:23 00:07:28
00:23:59 Wienigk, Hardy 91   Breitenau 00:06:18 00:10:45 00:06:56
00:24:23 Noack, Sascha 93   TV Spreewald 00:06:17 00:10:20 00:07:46
00:25:43 Hartmann, Nils 93   Ponnsdorf 00:05:52 00:10:58 00:08:53
00:27:04 Wienigk, Kolja 93   Breitenau 00:08:40 00:11:05 00:07:19
00:28:45 Rink, Georg 93   Oppelhain 00:06:47 00:12:22 00:09:36
00:30:14 Schulze, Jörg 92   Crinitz 00:07:48 00:12:21 00:10:05
00:30:14 Wienigk, Andy 95   Breitenau 00:09:01 00:11:12 00:10:01
00:31:25 Smolka, Christoph 93   Crinitz 00:08:08 00:13:54 00:11:23
00:43:02 Klausch, Johannes 93   Crinitz 00:13:48 00:14:32 00:14:42
- Schirmer, Paul 92   TV Spreewald 00:07:32 Defekt!  


Cri-Ki-Tri Kleiner Wettkampf

S 0,12 - R 3 (Sand!)- L 1 km - Start 17:08 Uhr
 

Endzeit Name, Vorname Geb.-Jahr Verein, Schule, Ort S R L
00:14:48 Mammitzsch, Julie 96 w Drößig 00:03:12 00:07:45 00:03:51
00:15:40 Göllnitz, Marie 95 w Dob.-Kirchhain 00:03:22 00:07:51 00:04:27
00:15:48 Albrecht, Louise 93 w Dob.-Kirchhain 00:03:27 00:08:25 00:03:56
00:16:01 Gampe, Loris 94   Finsterwalde 00:03:36 00:08:28 00:03:57
00:16:05 Göllnitz, Tina 93 w Dob.-Kirchhain 00:03:39 00:08:23 00:04:03
00:16:05 Acksteiner, Johann 95   Finsterwalde 00:04:41 00:07:44 00:03:40
00:16:45 Müller, Bonnie 94   TV Spreewald 00:04:34 00:08:13 00:03:58
00:18:13 Noack, Jonas 95   TV Spreewald 00:04:58 00:08:39 00:04:36
00:18:45 Stahn, Sebastian 97   Dollenchen 00:04:50 00:09:54 00:04:01
00:19:32 Müller, Philipp 96   Sonnewalde 00:06:01 00:08:35 00:04:56
00:20:30 Wieczorek, Erik 97   Sonnewalde 00:06:25 00:09:00 00:05:05
00:21:59 Weiser, Maxi 96 w Crinitz 00:05:48 00:10:17 00:05:54
00:23:43 Rackwitz, Johannes 97   Bornsdorf 00:07:55 00:11:20 00:04:28
00:31:39 Wienigk, Leo 98   Breitenau 00:08:26 00:17:26 00:05:47

Dank an Sveni


Verwandte Zeitungsartikel

25/08/2007
Jugend zeltet im Waldbad
Ferienlager in Crinitz

02/08/2006
Delphinchen lockt wieder nach Crinitz
Einladung zum 2006er Delphinchenfest

21/08/2004
Mit Crinitz-Grüßen ins Olympia-Athen verabschiedet
Peter Kernbach, Dauergast beim "Großen Preis von Crinitz"

17/08/2004
Triathlon im Waldbad Crinitz
Ankuendigung zum Crinitzer Triathlon 2004

30/06/2003
Um Fleischers lange Wurst
Volkssport-Triathlon in Crinitz 2003

24/06/2002
"Grand Prix"- ein Sportspaß erster Güte
Rückblick auf den diesjährigen Triathlon in Crinitz