Karte
 
â—€
â–²
â–¶

Glasperlen-Duathlon Schönborn

Datum
03/10/2002
 
Stichwort
schoenborn
Glasperlen-Duathlon 03 .Oktober 2002
Wettbewerb 10-30-5 - Brandenburg-Duathlon-Cup-Finale
  Endzeit Name, Vorname Geb.-Jahr Verein       AK -Platz  
1 01:40:43 Mücklich, Danilo 77   OSC Potsdam 00:34:31 00:47:27 00:18:45 24-29 1.  
2 01:43:26 Lehmann, Jens 76   USV Potsdam 00:35:58 00:48:49 00:18:39 24-29 2.  
3 01:50:09 Welk, Andreas 78   Altdöbern 00:37:48 00:52:04 00:20:17 24-29 3.  
4 01:50:25 Ziechmann, Marco 74   TV Fürstenwalde 00:38:40 00:50:11 00:21:34 24-29 4.  
5 01:51:15 Rohmann, Nic 67   TV Fürstenwalde 00:38:40 00:50:08 00:22:27 35-39 1. x
6 01:53:36 von der Beeck, Jens 69   OSC Potsdam 00:37:50 00:52:58 00:22:48 30-34 1.  
7 01:54:50 Hoff, Marko 79   1. PSV 00:50:12     U23 1.  
8 01:55:14 Gruber, Gunter 50   TV Fürstenwalde 00:42:08 00:50:35 00:22:31 50-54 1.  
9 01:55:54 Weber, Enzo 80   BSV 92 00:38:46 00:54:43 00:22:25 U23 2.  
10 01:59:29 Hilpert, Dirk 66   SC Berlin 00:39:35 00:57:59 00:21:55 35-39 2.  
11 02:01:59 Ellermann, Jörg 71   SV Tucheim 00:40:15 00:57:12 00:24:32 30-34 2.  
12 02:04:12 Conradi, Gerhard 72   BSV 92 00:43:53 00:56:16 00:24:03 30-34 3.  
13 02:04:42 Klahn, Oliver 66   BSV 92 00:42:41 00:57:50 00:24:11 35-39 3.  
14 02:09:58 Raum, Bernd 46   SST Elsterwerda 00:44:42 00:56:03 00:29:13 55-59 1.  
15 02:10:18 Tietze, Daniel 80   TSV Schlieben 00:49:02 00:57:18 00:23:58 U23 3.  
16 02:11:29 Bölke, Göran 87   Hohenleipisch 00:43:11 01:01:19 00:26:59 15 1.  
17 02:12:39 Gimpel, Derek 68   BSV 92 00:44:38 01:02:09 00:25:52 30-34 4.  
18 02:15:20 Mrosko, Falk 78   Blankensee 00:43:35 01:01:52 00:29:53 24-29 5.  
19 02:18:27 Linke, Horst 32   Neptun 08 00:50:00 01:02:40 00:25:47 70-74 1.  
20 02:21:11 Gräbert, Kathrin 83 w TV Fürstenwalde 00:52:32 01:00:41 00:27:58 Jun 1.  
21 02:22:09 Graße, Horst 42   SV Ludwigsfelde 00:50:03 01:03:10 00:28:56 60-64 1.  
22 02:37:30 Bölke, Detlef 61   Hohenleipisch 00:40:14 01:20:25 00:36:51 40-44 1.  
23 02:44:44 Sommer, Manfred 38   Neptun 08 00:51:58 01:23:38 00:29:08 60-64 2.  
24   Lindner, Maik 66   SST Elsterwerda 00:45:00 00:56:00   35-39    
25   Porthun, Oliver 69   Schwarzheide 00:52:44 01:17:46   30-34    
26   Richter, Mathias 85   Hohenleipisch   00:57:57   17    
 
x einschließlich 2 Strafminuten wegen Windschattenfahrens (eigene Anzeige)
xx andere Laufstrecke, daher disqualifiziert
 
Wettbewerb 5-11-2 - Brandenburg-Nachwuchs-Cup Jugend und Junioren
  Endzeit Name, Vorname Geb.-Jahr Verein AK -Platz  
1 00:44:20 Mittelstädt, Martin 86   Neptun 08 00:18:02 00:19:15 00:07:03 16 1.  
2 00:50:14 Pietzsch, Patrick 84   Neptun 08 00:20:32 00:20:51 00:08:51 Jun 1.  
3 00:50:14 Löschke, Franz 89   Neptun 08 00:20:32 00:20:51 00:08:51 13 1.  
4 00:52:31 Budahn, Mike 88   Neptun 08 00:12:00 00:26:53 00:13:38     x/xx
5 00:53:49 Richter, Tommy 87   Neptun 08 00:21:48 00:22:20 00:09:41 15 1.  
6 00:55:16 Kuhn, Nico 87   Neptun 08 00:23:45 00:21:38 00:09:53 15 2.  
7 00:55:25 Fritze, Alexander 88   Neptun 08 00:21:42 00:24:09 00:09:34 14 1.  
8 00:56:07 Winde, Dennis 83   Friedersdorf 00:21:11 00:25:16 00:09:40 Jun 2.  
9 00:57:42 Köbernick, David 86   TV Fürstenwalde 00:23:37 00:22:12 00:11:53 16 2.  
10 00:58:05 Weps, Madlen 88 w Neptun 08 00:24:08 00:23:36 00:10:21 14 1.  
11 00:58:11 Geier, Pauline 84 w Neptun 08 00:24:52 00:23:30 00:09:49 Jun 1.  
12 01:00:20 Lehmann, Rudi 41   Neptun 08 00:44:22 00:08:56 00:07:02     x/xx
13 01:00:39 Lindner, Franziska 86 w TSV Blau-Weiß Gröditz 00:25:51 00:28:02 00:06:46 16 1.  
14 01:00:53 Löschke, Torsten 64   Neptun 08 00:25:01 00:24:35 00:11:17 35-39 1.  
15 01:01:22 Stahn, Christin 87 w Neptun 08 00:25:51 00:24:41 00:10:50 15 1.  
16 01:01:22 Gampe, Josephine 90 w Neptun 08 00:26:24 00:24:19 00:10:39 12 1.  
17 01:02:36 Bading, Bernd 66   SV Tucheim 00:25:03 00:25:55 00:11:38 35-39 2.  
18 01:03:23 Jakob, Johannes 87   Neptun 08 00:27:40 00:24:21 00:11:22 15 3.  
19 01:04:02 Löschke, Paul 90   Neptun 08 00:28:33 00:25:14 00:10:15 12 1.  
20 01:07:26 Roth, Claudia 85 w Neptun 08 00:28:33 00:25:09 00:13:44 17 1.  
21 01:15:51 Stahn, Sylvia 89 w Neptun 08 00:32:28 00:28:50 00:14:33 13 1.  
    Wagner, Martin 84   Neptun 08 00:19:01          
 
Wettbewerb 2 - 5 (Gelände) - 2
  Endzeit Name, Vorname Geb.-Jahr Verein       AK -Platz  
1 00:32:40 Werner, Tom 90   Neptun 08 00:09:56 00:11:48 00:10:56 12 1.  
2 00:34:22 Behr, Lisa 91 w Neptun 08 00:09:56 00:14:07 00:10:19 11 1.  
3 00:35:14 Knobel, Robert 90   Schönborn 00:09:56 00:13:23 00:11:55 12 2.  
4 00:35:53 Werner, Suse 93 w Neptun 08 00:10:11 00:13:50 00:11:52 9 1.  
5 00:36:49 Schollbach, Harry 91   Neptun 08 00:10:41 00:14:29 00:11:39 11 1.  
6 00:38:17 Pötzsch, Robert 90   Neptun 08 00:11:14 00:14:20 00:12:43 12 3.  
7 00:58:30 Stahn, Sebastian 97   Neptun 08 00:15:06 00:24:08 00:19:16 5 1.  
 


Verwandte Protokolle

03/10/2008
Glasperlen-Duathlon Schönborn
Feiertags-Duathlon mit BC-Abschlusswertung

03/10/2007
Glasperlen-Duathlon Schönborn
Feiertags-Duathlon mit BC-Abschlusswertung

03/10/2006
Glasperlen-Duathlon Schönborn
139 Athleten hatten Spaß an der Bewegung


Verwandte Zeitungsartikel

11/10/2007
«Volle Hütte» beim Glasperlenlauf
Bericht aus Schönborn

03/10/2006
Protokoll aus Schönborn online
Hinweis für Besucher der Homepage

21/10/2005
Hattrick durch Martin Mittelstädt
alle Sieger der 10-km-Strecke beim diesjährigen Glasperlen-Lauf in Schönborn