Kinder-Aquathlon
- Datum
- 03/11/2002
- Stichwort
- aquathlon
| Kinder-Aquathlon 03. November 2002 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5km L Massenstart - 200m S zu viert - 1km L Einzelverfolgung / Brandenburg-Nachwuchs-Cup Schüler | |||||||||||
| Endzeit | Name, Vorname | Geb.-Jahr | Verein | L | S | L | AK | -Platz | |||
| 1 | 00:12:02 | Löschke, Franz | 89 | Neptun 08 Finsterw. | 00:05:37 | 02:36,03 | 00:03:49 | 13 | 1. | ||
| 2 | 00:12:33 | Passler, Benjamin | 89 | OSC Potsdam | 00:05:42 | 03:01,12 | 00:03:50 | 13 | 2. | ||
| 3 | 00:12:44 | Heumann, Philipp | 90 | TSV Cottbus | 00:05:54 | 02:59,13 | 00:03:51 | 12 | 1. | ||
| 4 | 00:12:54 | Lindner, Julia | 90 | w | TSV Cottbus | 00:05:50 | 03:06,34 | 00:03:58 | 12 | 1. | |
| 5 | 00:13:36 | Jähnert, Ben | 89 | TSV Cottbus | 00:06:11 | 03:21,05 | 00:04:04 | 13 | 3. | ||
| 6 | 00:13:38 | Seidel, Alexander | 89 | TSV Cottbus | 00:06:06 | 03:15,76 | 00:04:16 | 13 | 4. | ||
| 7 | 00:13:53 | Gampe, Josephine | 90 | w | Neptun 08 Finsterw. | 00:06:26 | 03:07,22 | 00:04:20 | 12 | 2. | |
| 8 | 00:14:03 | Cierpinski, Peter | 90 | OSC Potsdam | 00:06:18 | 03:49,19 | 00:03:56 | 12 | 2. | ||
| 9 | 00:14:06 | Löschke, Paul | 90 | Neptun 08 Finsterw. | 00:06:42 | 03:01,30 | 00:04:23 | 12 | 3. | ||
| 10 | 00:14:55 | Berlin, Max | 89 | TSV Cottbus | 00:06:42 | 03:33,88 | 00:04:39 | 13 | 5. | ||
| 11 | 00:15:09 | Hustig, Heidi | 89 | w | OSC Potsdam | 00:06:57 | 03:25,81 | 00:04:46 | 13 | 1. | |
| 12 | 00:15:20 | Wienigk, Kolja | 93 | Neptun 08 Finsterw. | 00:06:00 | 05:03,59 | 00:04:16 | 11u.j. | 1. | ||
| 13 | 00:15:30 | Olm, Georg | 90 | TSV Cottbus | 00:07:11 | 03:21,39 | 00:04:58 | 12 | 4. | ||
| 14 | 00:15:34 | Karg, Jennifer | 91 | w | Neptun 08 Finsterw. | 00:07:14 | 03:48,15 | 00:04:32 | 11u.j. | 1. | |
| 15 | 00:15:36 | Beitsch, Robert | 91 | Neptun 08 Finsterw. | 00:06:59 | 03:44,16 | 00:04:53 | 11u.j. | 2. | ||
| 16 | 00:15:39 | Behr, Lisa | 91 | w | Neptun 08 Finsterw. | 00:06:40 | 04:35,47 | 00:04:24 | 11u.j. | 2. | |
| 16 | 00:15:39 | Werner, Tom | 90 | Neptun 08 Finsterw. | 00:07:26 | 03:16,25 | 00:04:57 | 12 | 5. | ||
| 18 | 00:15:42 | Werner, Suse | 93 | w | Neptun 08 Finsterw. | 00:07:21 | 03:44,54 | 00:04:36 | 11u.j. | 3. | |
| 19 | 00:16:14 | Hartmann, Nils | 93 | Neptun 08 Finsterw. | 00:07:35 | 03:21,70 | 00:05:17 | 11u.j. | 3. | ||
| 20 | 00:16:49 | Deutschmann, Jasmin | 90 | w | Neptun 08 Finsterw. | 00:07:32 | 03:47,51 | 00:05:29 | 12 | 3. | |
| 21 | 00:17:13 | Stahn, Sylvia | 89 | w | Neptun 08 Finsterw. | 00:08:16 | 03:32,91 | 00:05:24 | 13 | 2. | |
| 22 | 00:17:26 | Karg, Julia | 91 | w | Neptun 08 Finsterw. | 00:07:53 | 04:11,65 | 00:05:21 | 11u.j. | 4. | |
| 23 | 00:17:29 | Poetzsch, Robert | 90 | Neptun 08 Finsterw. | 00:08:16 | 03:53,96 | 00:05:19 | 12 | 6. | ||
| 24 | 00:17:33 | Wolschke, Andrea | 91 | w | Neptun 08 Finsterw. | 00:07:17 | 04:34,06 | 00:05:42 | 11u.j. | 5. | |
| 25 | 00:18:12 | Schollbach, Harry | 91 | Neptun 08 Finsterw. | 00:07:41 | 05:24,18 | 00:05:07 | 11u.j. | 4. | ||
| 26 | 00:19:19 | Wienigk, Andy | 95 | Neptun 08 Finsterw. | 00:07:19 | 07:22,49 | 00:04:38 | 11u.j. | 5. | ||
| 27 | 00:19:25 | Gampe, Loris | 94 | Neptun 08 Finsterw. | 00:08:04 | 06:14,18 | 00:05:07 | 11u.j. | 6. | ||
| 28 | 00:20:10 | Rink, Georg | 93 | Neptun 08 Finsterw. | 00:08:40 | 05:00,56 | 00:06:29 | 11u.j. | 7. | x | |
| 00:20:05 | Stahn, Sebastian | 97 | Neptun 08 Finsterw. | 00:10:03 | 03:05,25 | 00:06:57 | 11u.j. | 8. | xx | ||
| x | erste Laufzeit aus 6-km-Zeit errechnet | ||||||||||
| xx | nur 50m geschwommen | ||||||||||
| im Rahmen des "Doberluger Fostlaufs" des TSV Doberlug | |||||||||||
| Leitung und Helfer/Kampfrichter: Marion Zeyßig, Ulrike Roth, Nora Sickora, Haideé Stahn, Torsten Löschke, Irene Gampe, Karin Geissert, Susann Hartmann, Christian Homagk |
|||||||||||
| 10:30 Uhr Start, 5°C, SO-Wind, 12:45 Uhr Ende Siegerehrung // Sachpreise für alle (gespendet von NL-Bank und Zweirrad-Winter) |
|||||||||||
- Verwandte Zeitungsartikel
- 11/11/2006
- Aquathlon-Protokoll ab sofort online
- Aquathlon für Kinder und Junggebliebene 2006
- 30/10/2005
- Tom ist Aquathlon-Vize
- Kinder-Aquathlon 2005 in Finsterwalde
- 07/11/2002
- „Aquathlon“ heißt Lauf - Schwimmen - Lauf
- erstmals beim Doberluger Forstlauf. Aquathlon für Kinder
- 06/11/2003
- Kandidatensiege an der Elster
- Bericht vom Doberluger Forstlauf 2003
- 18/10/2000
- Keiner machte schlapp
- 1. Kinder-Aquathlon in Finsterwalde

