Karte
 
â—€
â–²
â–¶

Tria Hatz in der Sängerstadt

Datum
29/06/2003
 
Stichwort
tria hatz
Tria Hatz in der Sängerstadt Finsterwalde 29. Juni 2003
Wettbewerb 0,75-20-5 - Brandenburg-Cup/-Liga
  Endzeit Name, Vorname Geb.-Jahr Verein S+W R W+L AK -Platz
1 00:59:24 Mittelstädt, Martin 86   Neptun 08 Finsterw. 00:11:40 00:31:04 00:16:40 17 1  
2 01:01:42 Andresen, Mark 82   Neptun 08 Finsterw. 00:11:41 00:31:05 00:18:56 U23 1  
3 01:03:04 Homagk, Lars 76   Neptun 08 Finsterw. 00:13:07 00:31:40 00:18:17 24-29 1  
3 01:03:04 Lademann, Martin 82   Neptun 08 Finsterw. 00:14:01 00:30:49 00:18:14 U23 2  
5 01:03:49 Schor, Ch. 81   ESV Lok Beucha 00:13:28 00:31:20 00:19:01 U23 3  
6 01:04:15 Schor, T. 80   ESV Lok Beucha 00:14:22 00:30:27 00:19:26 U23 4  
7 01:05:48 Pietzsch, Patrick 84   Neptun 08 Finsterw. 00:13:45 00:31:04 00:20:59 Jun 1  
8 01:05:52 Linke, Falk 81   Lok Rangsdorf 00:16:07 00:31:48 00:17:57 U23 5  
9 01:06:21 Gampe, Jörg 69   Neptun 08 Finsterw. 00:12:47 00:33:11 00:20:23 30-34 1  
10 01:06:27 Welk, Andreas 78   Altdöbern 00:15:45 00:32:26 00:18:16 24-29 2  
11 01:07:31 Kuhn, Nico 87   Neptun 08 Finsterw. 00:13:48 00:31:01 00:22:42 16 1  
12 01:07:46 Kuhla, Dietmar 60   TV Spreewald 00:16:07 00:31:23 00:20:16 40-44 1  
13 01:09:41 Mistareck, Olaf 64   Lok Rangsdorf 00:16:09 00:33:27 00:20:05 35-39 1  
14 01:11:06 Richter, Tommy 87   Neptun 08 Finsterw. 00:13:42 00:33:21 00:24:03 16 2  
15 01:11:13 Schroth, Hagen 69   TSV Cottbus 00:14:52 00:36:48 00:19:33 30-34 2  
16 01:11:38 Dörre, Bert 65   TV Spreewald 00:14:09 00:32:52 00:24:37 35-39 2  
16 01:11:38 Kobow, Günter 37   Lok Rangsdorf 00:14:05 00:33:01 00:24:32 65-69 1  
18 01:11:55 Schirmer, Frank 62   TV Spreewald 00:15:41 00:33:34 00:22:40 40-44 2  
19 01:12:03 Kirmiß, Peter 62   WSG81 K.W. 00:16:42 00:55:21 00:00:00 40-44 3  
20 01:12:10 Pohler, Uwe 64   Luckauer Läuferbund 00:17:03 00:34:35 00:20:32 35-39 3  
21 01:12:26 Hüttelmayer, Lothar 65   Lok Rangsdorf 00:16:07 00:33:08 00:23:11 35-39 4  
22 01:14:25 Noack, Jens 68   TV Spreewald 00:16:59 00:34:40 00:22:46 35-39 5  
23 01:15:12 Hertel, Jana 81 w Beucha 00:13:00 00:37:17 00:24:55 U23 1  
24 01:15:39 Senger, Dietmar 65   VS Gellun 00:20:30 00:36:01 00:19:08 35-39 6  
25 01:16:26 Geier, Pauline 84 w Neptun 08 Finsterw. 00:15:36 00:36:10 00:24:40 Jun 1  
26 01:16:51 Leubner, Ronny 78   Golßen 00:19:59 00:35:55 00:20:57 24-29 3  
27 01:18:21 Schwarzer, Martin 77   Spremberg 00:16:44 00:34:58 00:26:39 24-29 4  
28 01:18:55 Lehmann, Rudi 41   Neptun 08 Finsterw. 00:20:55 00:35:35 00:22:25 60-64 1  
29 01:20:14 Stahn, Christin 87 w Neptun 08 Finsterw. 00:15:08 00:37:47 00:27:19 16 1  
30 01:20:24 Blauke-Douglas, Dorit 71 w TV Spreewald 00:16:39 00:37:04 00:26:41 30-34 1  
31 01:21:35 Tietze, Daniel 80   Neptun 08 Finsterw. 00:22:33 00:36:17 00:22:45 U23 6  
32 01:22:19 Jakob, Johannes 87   Neptun 08 Finsterw. 00:19:52 00:36:00 00:26:27 16 3  
33 01:23:48 Pötzschick, Nico 84   Golßen 00:21:02 00:35:30 00:27:16 Jun 2  
34 01:30:51 Rackwitz, Jörg 64   Luckauer Läuferbund 00:23:01 00:40:45 00:27:05 35-39 7  
    Meyer, Alexander 85   Neptun 08 Finsterw. 00:13:52          
    Kliemann, Frank 71   Golßen 00:18:56 00:34:49        
 
Mannschaftswertung / Brandenburg-Liga
1 03:04:10 Neptun I     Mittelstädt, Andresen, Homagk  
2 03:15:13 Neptun II     Lademann, Pietzsch, Gampe  
3 03:23:16 (Beucha)     Schor, Schor, Hertel  
4 03:27:11 Lok Rangsdorf     Linke, Mistareck, Kobow  
5 03:31:19 TV Spreewald     Kuhla, Dörre, Schirmer  
6 03:35:03 Neptun III     Kuhn, Richter, Geier  
7 04:00:44 Neptun IV     Lehmann, Stahn, Tietze  
 
Wettbewerb 0,4-10-2,5
  Endzeit Name, Vorname Geb.-Jahr Verein S+W R W+L AK -Platz  
1 00:36:11 Löschke, Franz 89   Neptun 08 Finsterw. 00:06:57 00:17:27 00:11:47 14 1.  
2 00:37:22 Weps, Madlen 88 w Neptun 08 Finsterw. 00:06:39 00:17:44 00:12:59 15 1.  
2 00:37:22 Fritze, Alexander 88   Neptun 08 Finsterw. 00:07:00 00:18:50 00:11:32 15 1.  
4 00:42:10 Wienigk, Hardy 91   Neptun 08 Finsterw. 00:10:14 00:20:48 00:11:08 12 1.  
5 00:42:33 Löschke, Paul 90   Neptun 08 Finsterw. 00:08:02 00:20:44 00:13:47 13 1.  
5 00:42:33 Werner, Tom 90   Neptun 08 Finsterw. 00:08:06 00:20:36 00:13:51 13 2.  
7 00:42:50 Wienigk, Astrid 90 w Neptun 08 Finsterw. 00:10:09 00:20:52 00:11:49 13 1.  
8 00:46:44 Schroth, Christoph 90   TSV Cottbus 00:10:20 00:20:33 00:15:51 13 3.  
9 00:49:11 Behr, Lisa 91 w Neptun 08 Finsterw. 00:10:43 00:23:41 00:14:47 12 1.  
10 00:51:29 Stahn, Sylvia 89 w Neptun 08 Finsterw. 00:10:05 00:22:21 00:19:03 14 1.  
11 00:52:37 Pötzsch, Robert 90   Neptun 08 Finsterw. 00:10:30 00:24:10 00:17:57 13 4.  
 
0,2 o.w.-5,5-1
  Endzeit Name, Vorname Geb.-Jahr Verein S+W R W+L      
1 00:21:16 Hartmann, Nils 93   Neptun 08 Finsterw. 00:04:57 00:10:41 00:05:38      
2 00:21:36 Werner, Suse 93 w Neptun 08 Finsterw. 00:06:19 00:10:00 00:05:17      
3 00:22:11 Gampe, Loris 94   Neptun 08 Finsterw. 00:04:10 00:12:12 00:05:49 (100 m S)  
4 00:22:35 Göllnitz, Marie 95 w Neptun 08 Finsterw. 00:03:43 00:13:05 00:05:47 (100 m S)  
5 00:23:02 Wienigk, Andy 95   Neptun 08 Finsterw. 00:05:28 00:11:54 00:05:40 (100 m S)  
6 00:23:10 John, Felix 92   Neptun 08 Finsterw. 00:05:32 00:11:58 00:05:40      
7 00:23:15 Noack, Sascha 93   TV Spreewald 00:06:39 00:10:42 00:05:54      
8 00:23:16 Wienigk, Kolja 93   Neptun 08 Finsterw. 00:07:11 00:11:30 00:04:35      
9 00:23:35 Stahn, Sebastian 97   Neptun 08 Finsterw. 00:03:28 00:13:41 00:06:26 (50 m S)  
10 00:24:50 Rink, Georg 93   Neptun 08 Finsterw. 00:06:18 00:11:52 00:06:40      
11 00:24:57 Wieczorek, Erik 97   Sonnewalde 00:04:20 00:14:21 00:06:16 (50 m S)  
12 00:24:57 Krahl, Gerald 61   Sonnewalde 00:04:47 00:12:45 00:07:25 (50 m S)  
13 00:25:25 Noack, Jonas 95   TV Spreewald 00:05:15 00:13:56 00:06:14      
14 00:25:29 Albrecht, Louise 93 w Neptun 08 Finsterw. 00:04:57 00:14:33 00:05:59      
15 00:27:32 Göllnitz, Tina 93 w Neptun 08 Finsterw. 00:06:40 00:13:53 00:06:59      
16 00:29:58 Wienigk, Leo 98   Neptun 08 Finsterw. 00:03:32 00:18:32 00:07:54 (25 m S)  
 


Verwandte Protokolle

10/06/2007
Tria-Hatz in der Sängerstadt
Triathlon am "fiwave"

14/05/2005
Pfingst-Sprint in der Sängerstadt
ein kurzes, schönes Ding zum Saison-Beginn

29/05/2004
Tria-Hatz in der Sängerstadt
Landesmeisterschaft der Kinder und Jugend B sowie Jedermann-Rennen


Verwandte Zeitungsartikel

07/06/2007
Sonntag Tria-Hatz in der Halle
Ankündigung zur Tria-Hatz 2007

03/06/2004
Der Franz, der kann's: Stark zu Wasser, zu Fuß und auf dem Rad
Ergebnisse der Kinder-und-Jugend-B-Triathlon-Landesmeisterschaften im Rahmen der 2004er Tria-Hatz

30/05/2004
Sonne über der „Tria-Hatz“
viele gute Leistungen bei der Tria-Hatz 2004